Sự khác biệt giữa Arabica và Robusta
Tiêu chí | Robusta | Arabica |
Hàm lượng caffeine | 2.2–2.7% | 1.2–1.5% |
Hương vị | Đắng, mùi đất, đậm đà | Trái cây, hoa, nhẹ nhàng |
Độ cao trồng trọt | 200–800 m | 900–2.000 m |
Giá thành | Thấp | Cao hơn |
Tỷ lệ sản xuất tại Việt Nam | Khoảng 90% xuất khẩu | ~10%, đang tăng trưởng |
Robusta Việt Nam – Không chỉ là “giá rẻ”
Arabica Việt Nam – Lựa chọn cho hàng cao cấp
Chúng tôi cung cấp: